ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เอสวี รีด
ออสเตรีย
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 15 | 12 | 26 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 15 | 5 | 25 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 2 | 25 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 1 | 24 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | -2 | 23 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 15 | 3 | 22 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 4 | 21 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | 2 | 21 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -4 | 20 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -1 | 18 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -10 | 15 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 15 | -12 | 10 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
เพลย์ออฟหนีตกชั้น











