ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
พีเอฟซี
บัลแกเรีย
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 26 | 41 | 64 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 26 | 14 | 52 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 26 | 6 | 46 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 26 | 17 | 45 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 26 | 8 | 42 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 26 | 4 | 36 |
| 7เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 26 | -5 | 34 |
| 8เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 26 | -4 | 32 |
| 9เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 26 | -1 | 30 |
| 10เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 26 | -7 | 29 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 26 | -7 | 27 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 26 | -20 | 25 |
| 13เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 26 | -25 | 22 |
| 14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 26 | -21 | 16 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟรอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น













