ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
โคเปเฮเก้น
เดนมาร์ก
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 21 | 22 | 47 |
| 2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ![]() | 21 | 35 | 45 |
| 3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 9 | 32 |
| 4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 20 | 5 | 32 |
| 5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 21 | -1 | 31 |
| 6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 21 | 1 | 30 |
| 7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | 2 | 29 |
| 8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | -9 | 27 |
| 9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | -6 | 23 |
| 10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | -20 | 21 |
| 11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | -20 | 19 |
| 12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 21 | -18 | 14 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น











