ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
ซีเอฟ พีราลาดา
สเปน
| # | total | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1โปรโมชั่น | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 2เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 13 | 29 |
| 3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 11 | 29 |
| 4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 6 | 28 |
| 5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 6 | 26 |
| 6 | CF Vilanova I LA Geltru | 15 | 6 | 25 |
| 7 | ![]() | 15 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | 15 | 3 | 20 |
| 9 | ![]() | 15 | -1 | 18 |
| 10 | ![]() | 15 | -3 | 18 |
| 11 | ![]() | 15 | -4 | 17 |
| 12 | CF Can Vidalet | 15 | -5 | 16 |
| 13 | ![]() | 14 | -2 | 15 |
| 14 | ![]() | 15 | -9 | 14 |
| 15 | UE Vic | 15 | -10 | 12 |
| 16การตกชั้น | ![]() | 15 | -8 | 12 |
| 17การตกชั้น | ![]() | 15 | -7 | 12 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 14 | -9 | 11 |
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น














