ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อังกฤษ
ลิเวอร์พูล เอฟซี
อังกฤษ
อาร์เซนอล เอฟซี
อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อังกฤษ
เรอัล มาดริด
สเปน
ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
อังกฤษ
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 15 | 19 | 33 |
| 2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 15 | 19 | 31 |
| 3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 15 | 7 | 30 |
| 4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 15 | 8 | 26 |
| 5ยูโรป้าลีก | ![]() | 15 | 10 | 25 |
| 6 | ![]() | 15 | 1 | 24 |
| 7 | ![]() | 15 | 4 | 23 |
| 8 | ![]() | 15 | 1 | 23 |
| 9 | ![]() | 15 | 0 | 23 |
| 10 | ![]() | 15 | 7 | 22 |
| 11 | ![]() | 15 | 2 | 22 |
| 12 | ![]() | 14 | 1 | 22 |
| 13 | ![]() | 15 | -3 | 20 |
| 14 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | 15 | -4 | 17 |
| 16 | ![]() | 15 | -10 | 15 |
| 17 | ![]() | 15 | -11 | 15 |
| 18การตกชั้น | ![]() | 15 | -12 | 13 |
| 19การตกชั้น | ![]() | 15 | -14 | 10 |
| 20การตกชั้น | ![]() | 14 | -22 | 2 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
การตกชั้น



















