ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Tottenham Hotspur
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | 83 |
2แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 33 | 68 |
3แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | 66 |
4แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 |
5แชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 |
6ยูโรป้าลีก | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | 65 |
7 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | 12 | 62 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | 10 | 55 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | 3 | 55 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 12 | 53 |
11 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 49 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 40 |
16 | ![]() | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 | 38 |
18การตกชั้น | ![]() | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | -42 | 22 |
19การตกชั้น | ![]() | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | -47 | 22 |
20การตกชั้น | ![]() | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 | -57 | 12 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรป้าลีก
การตกชั้น