ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 7 | 25 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 8 | 28 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 37 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 14 | 19 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League