ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
เอร์สเต ดิวิซี่ 23/24เนเธอร์แลนด์
| # | ทีม | ฟอร์ม |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ |
| 2 | ![]() | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ |
| 3 | ![]() | ชนะ ชนะ ดี ดี ชนะ |
| 4 | ![]() | ชนะ ดี แพ้ ชนะ ชนะ |
| 5 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ดี |
| 6 | ![]() | ชนะ ชนะ ดี ดี ดี |
| 7 | ![]() | ชนะ ดี ดี ดี ชนะ |
| 8 | ![]() | ชนะ ดี ชนะ ดี แพ้ |
| 9 | ![]() | ชนะ ดี ดี ชนะ แพ้ |
| 10 | ![]() | แพ้ ชนะ ดี แพ้ ชนะ |
| 11 | ![]() | ชนะ ดี ชนะ แพ้ แพ้ |
| 12 | ![]() | แพ้ ดี ชนะ ดี ดี |
| 13 | ![]() | แพ้ ดี ชนะ ดี แพ้ |
| 14 | ![]() | แพ้ ดี ดี แพ้ ชนะ |
| 15 | ![]() | ชนะ แพ้ ดี แพ้ แพ้ |
| 16 | ![]() | แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ |
| 17 | ![]() | แพ้ แพ้ ดี ดี แพ้ |
| 18 | ![]() | แพ้ แพ้ ดี แพ้ ดี |
| 19 | ![]() | แพ้ แพ้ แพ้ ดี ดี |
| 20 | ![]() | แพ้ แพ้ ดี แพ้ ดี |



















