ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
เอร์สเต ดิวิซี่ 22/23เนเธอร์แลนด์
อันดับ
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 103 | 42 | 61 | 85 |
2โปรโมชั่น | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 99 | 43 | 56 | 85 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 | 41 | 17 | 70 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 40 | 28 | 68 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 38 | 18 | 5 | 15 | 65 | 65 | 0 | 59 |
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
1

Thy, Lennart
PEC Zwolle
232

Vente, Dylan
Roda JC Kerkrade
213

Armenteros Nunez Jansson, Kristian Samuel
Heracles
194

Hansson, Emil
Heracles
185
ดูทั้งหมด
Laursen, Nikolai
Heracles
16