ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 21 | 27 | 45 |
| 2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 21 | 12 | 40 |
| 3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 21 | 1 | 32 |
| 4 | ![]() | 21 | 1 | 30 |
| 5 | ![]() | 21 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() | 21 | -6 | 27 |
| 7 | ![]() | 21 | -6 | 26 |
| 8 | ![]() | 21 | -9 | 22 |
| 9 | ![]() | 21 | -15 | 18 |
| 10การตกชั้น | ![]() | 21 | -13 | 17 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
การตกชั้น











