ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | America de Cali | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Atletico Nacional | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Atletico Junior | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 |
7แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Tolima | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 |
8แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Deportivo Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 |
9 | Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 |
11 | Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 |
13 | Alianza FC Valledupar | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 |
14 | Envigado | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 |
15 | Fortaleza FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 |
16 | Llaneros FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 14 |
17 | Chico FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 |
18 | Aguilas Doradas Rionegro | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 |
19 | La Equidad | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 |
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส