ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Tornion Pallo 47 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 26 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | VPS-j | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 24 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 | 23 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Oulunsalon Pallo | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 19 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | SJK Akatemia 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 37 | 33 | 4 | 18 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 11 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 9 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | JS Hercules | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 44 | -26 | 9 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น