ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
ผลลัพธ์เท่านั้น
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Tornion Pallo 47 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 26 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | JBK | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 22 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 21 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 20 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Oulunsalon Pallo | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 19 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | SJK Akatemia 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 33 | -2 | 15 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 9 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 9 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 8 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น