ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 30 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 | 24 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 11 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 11 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 11 |
10การตกชั้น | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 9 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น