ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 30 | 46 |
| 2 | ![]() | 18 | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | 18 | 12 | 36 |
| 4 | ![]() | 18 | 13 | 31 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
| # | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 30 | 46 |
| 2 | ![]() | 18 | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | 18 | 12 | 36 |
| 4 | ![]() | 18 | 13 | 31 |
เกี่ยวกับ