ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiacos B.C. | 24 | 37 | 28 | 20 | 109 |
| Virtus Segafredo Bologna | 23 | 11 | 16 | 27 | 77 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiacos B.C. | 24 | 37 | 28 | 20 | 109 |
| Virtus Segafredo Bologna | 23 | 11 | 16 | 27 | 77 |
เกี่ยวกับ