ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Loewen Braunschweig | 22 | 30 | 28 | 24 | 104 |
| Chemnitz 99 | 14 | 21 | 18 | 37 | 90 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Loewen Braunschweig | 22 | 30 | 28 | 24 | 104 |
| Chemnitz 99 | 14 | 21 | 18 | 37 | 90 |
เกี่ยวกับ