ภูมิภาค

เอ็นบีเอ

ยูโรลีก

แชมเปี้ยนส์ลีก

ดับเบิลยูเอ็นบีเอ

เอ็นซีเอเอ
BIG3สหรัฐอเมริกา
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | การแพ้L | คะแนนที่ทำได้เอฟ | คะแนนที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้ามเอ | ผลต่างคะแนนผลต่างคะแนน | เปอร์เซ็นต์ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1.0 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | 4 | 1.0 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 51 | 49 | 2 | 1.0 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 50 | 48 | 2 | 1.0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 | -2 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 | -2 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 46 | 50 | -4 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 44 | 50 | -6 |
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ