ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | O | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Sport Alsace | 22 | 11 | 15 | 23 | 9 | 80 |
| Orleans Loiret Basket | 11 | 22 | 18 | 20 | 10 | 81 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | O | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Sport Alsace | 22 | 11 | 15 | 23 | 9 | 80 |
| Orleans Loiret Basket | 11 | 22 | 18 | 20 | 10 | 81 |
เกี่ยวกับ