ภูมิภาค
เอ็นบีเอ
ยูโรลีก
แชมเปี้ยนส์ลีก
ดับเบิลยูเอ็นบีเอ
เอ็นซีเอเอ
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Macau Black Bears | 24 | 41 | 27 | 27 | 119 |
| Titan Ultra Giant Risers | 32 | 16 | 29 | 30 | 107 |
| ทีม | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Macau Black Bears | 24 | 41 | 27 | 27 | 119 |
| Titan Ultra Giant Risers | 32 | 16 | 29 | 30 | 107 |
เกี่ยวกับ