| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 39 | 71 | 67 |
| 2Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 41 | 30 | 57 |
| 3Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 42 | 24 | 57 |
| 4Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 43 | -6 | 52 |
| 5Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 40 | 28 | 51 |
| 6Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 40 | 13 | 51 |
| 7 | ![]() | 40 | 1 | 50 |
| 8 | ![]() | 41 | -1 | 48 |
| 9Play-off pentru campionat | ![]() | 39 | 5 | 47 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 2 | 47 |
| 11 | ![]() | 41 | 15 | 47 |
| 12 | ![]() | 39 | 3 | 46 |
| 13 | ![]() | 41 | -1 | 46 |
| 14 | ![]() | 39 | -1 | 45 |
| 15 | ![]() | 40 | -2 | 45 |
| 16 | ![]() | 41 | -7 | 45 |
| 17 | ![]() | 43 | -3 | 45 |
| 18 | ![]() | 40 | 0 | 44 |
| 19 | ![]() | 40 | -11 | 44 |
| 20 | ![]() | 41 | -4 | 44 |
| 21 | ![]() | 39 | 2 | 43 |
| 22Play-off pentru campionat | ![]() | 39 | -12 | 43 |
| 23Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | -15 | 43 |
| 24 | ![]() | 39 | -5 | 41 |
| 25 | ![]() | 41 | 8 | 41 |
| 26 | ![]() | 39 | -13 | 40 |
| 27 | ![]() | 40 | -9 | 40 |
| 28 | ![]() | 40 | -19 | 40 |
| 29 | ![]() | 42 | -41 | 40 |
| 30 | ![]() | 40 | -18 | 37 |
| 31 | ![]() | 40 | -25 | 36 |
| 32 | ![]() | 39 | -9 | 34 |
Play-off pentru Campionatul Diviziei
Play-off pentru campionat

































