| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 54 | 74 | 82 |
| 2Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 57 | 26 | 76 |
| 3Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 53 | 53 | 74 |
| 4Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 55 | 31 | 74 |
| 5Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 56 | 31 | 74 |
| 6Play-off pentru Campionatul Diviziei | ![]() | 57 | 0 | 71 |
| 7 | ![]() | 55 | 22 | 69 |
| 8 | ![]() | 56 | 8 | 69 |
| 9 | ![]() | 56 | 14 | 68 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 54 | 21 | 67 |
| 11Play-off pentru campionat | ![]() | 56 | 6 | 65 |
| 12 | ![]() | 55 | 6 | 64 |
| 13 | ![]() | 56 | 8 | 64 |
| 14 | ![]() | 57 | 10 | 63 |
| 15 | ![]() | 54 | -3 | 61 |
| 16 | ![]() | 54 | -5 | 61 |
| 17 | ![]() | 55 | 7 | 61 |
| 18Play-off pentru campionat | ![]() | 55 | -12 | 61 |
| 19 | ![]() | 54 | -10 | 60 |
| 20Play-off pentru campionat | ![]() | 55 | 19 | 60 |
| 21 | ![]() | 55 | -12 | 59 |
| 22 | ![]() | 55 | -11 | 59 |
| 23 | ![]() | 54 | -14 | 58 |
| 24 | ![]() | 54 | -18 | 58 |
| 25 | ![]() | 55 | -24 | 58 |
| 26 | ![]() | 55 | -29 | 56 |
| 27 | ![]() | 56 | -29 | 53 |
| 28 | ![]() | 55 | -10 | 52 |
| 29 | ![]() | 56 | -52 | 51 |
| 30 | ![]() | 54 | -26 | 50 |
| 31 | ![]() | 56 | -27 | 50 |
| 32 | ![]() | 55 | -54 | 42 |
Play-off pentru Campionatul Diviziei
Play-off pentru campionat

































