| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 53 | 92 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 39 | 80 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 45 | 78 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 48 | 77 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 28 | 74 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 7 | 66 |
| 7Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 9 | 64 |
| 8Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | 4 | 56 |
| 9Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | -7 | 53 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 40 | -14 | 51 |
| 11 | ![]() | 40 | -31 | 48 |
| 12 | ![]() | 40 | -32 | 43 |
| 13 | ![]() | 40 | -67 | 35 |
| 14Retrogradare | ![]() | 40 | -82 | 23 |
Play-off pentru campionat
Retrogradare















