| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 31 | 70 | 51 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | 41 | 48 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 33 | 31 | 48 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 33 | 40 | 46 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | 30 | 42 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | 18 | 41 |
| 7Play-off pentru campionat | ![]() | 31 | 14 | 41 |
| 8Play-off pentru campionat | ![]() | 34 | 5 | 37 |
| 9Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | 11 | 37 |
| 10Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | -8 | 36 |
| 11Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | 2 | 36 |
| 12Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | -13 | 33 |
| 13Play-off pentru campionat | ![]() | 33 | -11 | 30 |
| 14Play-off pentru campionat | ![]() | 29 | -15 | 29 |
| 15Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | -23 | 28 |
| 16Play-off pentru campionat | ![]() | 32 | -32 | 26 |
| 17 | ![]() | 31 | -33 | 25 |
| 18 | ![]() | 31 | -38 | 24 |
| 19 | ![]() | 31 | -39 | 23 |
| 20 | ![]() | 31 | -50 | 18 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Play-off pentru campionat























