Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Sporting CP
Portugalia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor | ![]() | 12 | 22 | 34 |
| 2Calificare în Liga Campionilor | ![]() | 12 | 25 | 31 |
| 3Calificare în Europa League | ![]() | 12 | 18 | 28 |
| 4Calificare în Europa Conference League | ![]() | 12 | 10 | 23 |
| 5 | ![]() | 12 | 6 | 20 |
| 6 | ![]() | 12 | 12 | 19 |
| 7 | ![]() | 12 | 1 | 19 |
| 8 | ![]() | 12 | -3 | 17 |
| 9 | ![]() | 12 | -5 | 14 |
| 10 | ![]() | 12 | 1 | 13 |
| 11 | ![]() | 12 | -5 | 13 |
| 12 | ![]() | 12 | -4 | 12 |
| 13 | ![]() | 12 | -5 | 12 |
| 14 | ![]() | 12 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() | 12 | -13 | 9 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 12 | -13 | 9 |
| 17Retrogradare | ![]() | 12 | -21 | 9 |
| 18Retrogradare | ![]() | 12 | -21 | 3 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în UEFA Europa League
Liga Campionilor
Calificare în Liga Campionilor
Calificare în Europa League
Calificare în Europa Conference League
Baraj de retrogradare
Retrogradare

















