Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Lecce
Italia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor | ![]() | 38 | 49 | 90 |
| 2Liga Campionilor | ![]() | 38 | 30 | 74 |
| 3Liga Campionilor | ![]() | 38 | 29 | 72 |
| 4Liga Campionilor | ![]() | 38 | 21 | 70 |
| 5Europa League | ![]() | 38 | 18 | 64 |
| 6Europa League | ![]() | 38 | 12 | 63 |
| 7Calificare în Europa Conference League | ![]() | 38 | 23 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 10 | 56 |
| 9 | ![]() | 38 | 4 | 54 |
| 10 | ![]() | 38 | 1 | 53 |
| 11 | ![]() | 38 | -4 | 52 |
| 12 | ![]() | 38 | -1 | 46 |
| 13 | ![]() | 38 | -14 | 45 |
| 14 | ![]() | 38 | -12 | 43 |
| 15 | ![]() | 38 | -14 | 42 |
| 16 | ![]() | 38 | -13 | 36 |
| 17 | ![]() | 38 | -31 | 31 |
| 18Retrogradare | ![]() | 38 | -28 | 31 |
| 19Retrogradare | ![]() | 38 | -33 | 27 |
| 20Retrogradare | ![]() | 38 | -47 | 19 |
Juventus-10 Puncte
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în UEFA Europa League
Liga Campionilor
Europa League
Calificare în Europa Conference League
Retrogradare



















