Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Hapoel Nof HaGalil
Izrael
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de promovare | ![]() | 20 | 23 | 43 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 20 | 9 | 35 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 20 | 1 | 31 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 20 | 6 | 30 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 20 | 0 | 29 |
| 6Play-off de promovare | ![]() | 20 | 3 | 28 |
| 7Play-off de promovare | ![]() | 20 | 3 | 27 |
| 8Play-off de promovare | ![]() | 20 | 2 | 27 |
| 9Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | 1 | 26 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -4 | 25 |
| 11Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -7 | 25 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -7 | 23 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -12 | 22 |
| 14Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -4 | 19 |
| 15Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -4 | 19 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 20 | -10 | 18 |
Kiryat Yam-4 Puncte
Play-off de promovare
Baraj de retrogradare















