Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Hamilton Academical WFC
Scoţia
| # | home | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 26 | 19 |
| 2 | ![]() | 7 | 18 | 16 |
| 3 | Hearts W | 6 | 19 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | 14 | 13 |
| 5 | ![]() | 6 | 11 | 13 |
| 6 | Motherwell W | 7 | -9 | 7 |
| 7 | Montrose W | 7 | -14 | 5 |
| 8 | Aberdeen W | 6 | -3 | 4 |
| 9 | Partick Thistle W | 6 | -21 | 3 |
| 10 | Hamilton Academical WFC | 6 | -14 | 0 |



