Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Brommapojkarna U19
Suedia
| # | Echipa | Formă |
|---|---|---|
| 1 | BK Haecken U19 | V P V V V |
| 2 | ![]() | V V V E P |
| 3 | ![]() | V V E P V |
| 4 | Helsingborgs IF U19 | P E V V E |
| 5 | Halmstad U19 | V V E P E |
| 6 | Kalmar FF U19 | P E V V E |
| 7 | Djurgarden U19 | V V P P E |
| 8 | AIK Solna U19 | E P V E E |
| 9 | Sirius U19 | P P P V V |
| 10 | GIF Sundsvall U19 | V P P V P |
| 11 | Elfsborg U19 | E P P V P |
| 12 | ![]() | V P P P E |
| 13 | Norrkoping U19 | P P P P V |
| 14 | ![]() | P P |



