Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Blauw Geel
Olanda
| # | Echipa | Formă |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | V V V E V |
| 2 | ![]() | V V V P V |
| 3 | ![]() | V P V V E |
| 4 | VV GOES | V V P E V |
| 5 | ![]() | V P V V P |
| 6 | VV Kloetinge | V P V P V |
| 7 | ![]() | V V V P P |
| 8 | RBC Roosendaal | E V P V E |
| 9 | ![]() | P V V E P |
| 10 | ![]() | V P P E V |
| 11 | VV Zwaluwen Vlaardingen | P V P V E |
| 12 | TOGB | P P V V E |
| 13 | ![]() | V P P P E |
| 14 | VV Una | P P P V E |
| 15 | Udi 19 | P V P E P |
| 16 | ![]() | P P P P V |
| 17 | ![]() | P P V P P |
| 18 | ![]() | P P P E P |










