Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Atletico GO
Brazilia
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 26 | 44 |
| 2 | ![]() | 19 | 27 | 43 |
| 3 | ![]() | 19 | 13 | 40 |
| 4 | ![]() | 19 | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | 19 | 14 | 39 |
| 6 | ![]() | 19 | 9 | 37 |
| 7 | ![]() | 19 | 22 | 36 |
| 8 | ![]() | 19 | 4 | 31 |
| 9 | ![]() | 19 | 11 | 30 |
| 10 | ![]() | 19 | 11 | 29 |
| 11 | ![]() | 19 | 9 | 29 |
| 12 | ![]() | 19 | 7 | 29 |
| 13 | ![]() | 19 | 6 | 29 |
| 14 | ![]() | 19 | 2 | 26 |
| 15 | ![]() | 19 | -2 | 26 |
| 16 | ![]() | 19 | -2 | 25 |
| 17 | ![]() | 19 | -1 | 23 |
| 18 | ![]() | 19 | -1 | 22 |
| 19 | ![]() | 19 | -2 | 20 |
| 20 | ![]() | 19 | -9 | 15 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în Copa Libertadores



















