Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Al Feiha
Arabia Saudită
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Campionilor AFC | ![]() | 34 | 78 | 96 |
| 2Liga Campionilor AFC | ![]() | 34 | 58 | 82 |
| 3Liga Campionilor AFC | ![]() | 34 | 32 | 65 |
| 4Cupa AFC | ![]() | 34 | 16 | 59 |
| 5 | ![]() | 34 | 9 | 54 |
| 6 | ![]() | 34 | 9 | 48 |
| 7 | ![]() | 34 | 2 | 45 |
| 8 | ![]() | 34 | 3 | 44 |
| 9 | ![]() | 34 | -8 | 44 |
| 10 | ![]() | 34 | -1 | 41 |
| 11 | ![]() | 34 | -11 | 37 |
| 12 | ![]() | 34 | -8 | 37 |
| 13 | ![]() | 34 | -15 | 36 |
| 14 | ![]() | 34 | -24 | 35 |
| 15 | ![]() | 34 | -19 | 33 |
| 16Retrogradare | ![]() | 34 | -49 | 32 |
| 17Retrogradare | ![]() | 34 | -30 | 31 |
| 18Retrogradare | ![]() | 34 | -42 | 24 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în Liga Campionilor AFC
Liga Campionilor AFC
Cupa AFC
Retrogradare

















