Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
Ajax U19
Olanda
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Etapa următoare | ![]() | 5 | 11 | 15 |
| 2Etapa următoare | ![]() | 5 | 12 | 13 |
| 3Etapa următoare | ![]() | 5 | 10 | 13 |
| 4Etapa următoare | ![]() | 5 | 10 | 13 |
| 5Etapa următoare | ![]() | 5 | 16 | 12 |
| 6Etapa următoare | ![]() | 5 | 7 | 12 |
| 7Etapa următoare | ![]() | 5 | 3 | 12 |
| 8Etapa următoare | ![]() | 5 | 3 | 11 |
| 9Etapa următoare | ![]() | 5 | 9 | 10 |
| 10Etapa următoare | ![]() | 5 | 3 | 10 |
| 11Etapa următoare | ![]() | 5 | 0 | 10 |
| 12Etapa următoare | ![]() | 5 | 6 | 9 |
| 13Etapa următoare | ![]() | 5 | 6 | 9 |
| 14Etapa următoare | ![]() | 5 | 1 | 9 |
| 15Etapa următoare | ![]() | 5 | 7 | 8 |
| 16Etapa următoare | ![]() | 5 | 1 | 8 |
| 17Etapa următoare | ![]() | 5 | 3 | 7 |
| 18Etapa următoare | ![]() | 5 | 2 | 7 |
| 19Etapa următoare | ![]() | 5 | 0 | 7 |
| 20Etapa următoare | ![]() | 5 | 0 | 7 |
| 21Etapa următoare | ![]() | 5 | -8 | 7 |
| 22Etapa următoare | ![]() | 5 | 5 | 6 |
| 23 | ![]() | 5 | 0 | 6 |
| 24 | ![]() | 5 | 2 | 5 |
| 25 | ![]() | 5 | 1 | 4 |
| 26 | ![]() | 5 | -2 | 4 |
| 27 | ![]() | 5 | -5 | 4 |
| 28 | ![]() | 5 | -8 | 4 |
| 29 | ![]() | 5 | -10 | 4 |
| 30 | ![]() | 5 | -6 | 3 |
| 31 | ![]() | 5 | -6 | 3 |
| 32 | ![]() | 5 | -10 | 3 |
| 33 | ![]() | 5 | -9 | 1 |
| 34 | ![]() | 5 | -10 | 0 |
| 35 | ![]() | 5 | -21 | 0 |
| 36 | ![]() | 5 | -23 | 0 |
Etapa următoare



































