Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
AE Mykonou
Grecia
| # | total | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 7 | 25 |
| 2Play-off pentru campionat | Kyanous Asteras Varis | 12 | 9 | 24 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 4 | 22 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 4 | 21 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 8 | 20 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 12 | 2 | 20 |
| 7Baraj de retrogradare | ![]() | 12 | 3 | 19 |
| 8Baraj de retrogradare | Thyella Rafina FC | 12 | 5 | 18 |
| 9Baraj de retrogradare | Ilisiakos FC | 12 | -7 | 12 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 12 | -4 | 11 |
| 11Baraj de retrogradare | Chaidari AO | 12 | -8 | 8 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 12 | -23 | 0 |
Play-off pentru campionat
Baraj de retrogradare







