Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | Formă |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | V V V V V |
| 2 | ![]() | V V V P P |
| 3 | Kiyovu Sports | P V V P V |
| 4 | Marines FC Gisenyi | V V P V P |
| 5 | Police FC Rwanda | V E E E V |
| 6 | ![]() | V P V E E |
| 7 | Rutsiro FC | P P E V V |
| 8 | Gicumbi FC | P E V P V |
| 9 | AS Muhanga | P V V P E |
| 10 | Musanze | V V E P P |
| 11 | Bugesera FC | V P P P V |
| 12 | Mukura Victory | P P V P V |
| 13 | Gasogi United | V V P P P |
| 14 | Gorilla FC | P P V E E |
| 15 | Etincelles | E E P V P |
| 16 | AS Kigali | P V P P E |
| 17 | Amagaju FC | E P V P P |
| 18 | Rayon Sports FC | P P E V P |



