Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League) Play-off pentru campionat | ![]() | 25 | 21 | 49 |
| 2Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League Play-off pentru campionat | ![]() | 26 | 17 | 49 |
| 3Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League Play-off pentru campionat | ![]() | 25 | 17 | 48 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 26 | 8 | 43 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 26 | 10 | 42 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 26 | 4 | 41 |
| 7Baraj de retrogradare | ![]() | 25 | 11 | 39 |
| 8Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -4 | 38 |
| 9Baraj de retrogradare | ![]() | 25 | 15 | 37 |
| 10Baraj de retrogradare | ![]() | 25 | 3 | 37 |
| 11Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | 3 | 34 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -8 | 25 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -27 | 25 |
| 14Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -14 | 24 |
| 15Baraj de retrogradare | ![]() | 26 | -23 | 17 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 25 | -33 | 11 |
Rezultatul Cupei [acțiune] 1 poziție suplimentară în calificările pentru UEFA Europa League
Play-off de campionat (loc(uri) suplimentar(e) pentru calificarea în UEFA Champions League)
Play-off pentru campionat
Play-offul de campionat oferă calificarea în UEFA Conference League
Baraj de retrogradare

















