Regiune
Anglia
Liga Campionilor
Spania
Italia
Germania
| # | Echipa | JucateMJ | Diferența de goluriDG | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Promovare Play-off pentru campionat | ![]() | 21 | 28 | 53 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 21 | 13 | 39 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 21 | 5 | 36 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 21 | 9 | 36 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 21 | 11 | 36 |
| 6 | ![]() | 21 | 8 | 33 |
| 7 | ![]() | 21 | 7 | 31 |
| 8 | ![]() | 21 | 1 | 30 |
| 9 | ![]() | 21 | -3 | 29 |
| 10 | ![]() | 21 | 2 | 28 |
| 11 | ![]() | 21 | 1 | 24 |
| 12 | ![]() | 21 | -9 | 23 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 21 | -2 | 23 |
| 14Baraj de retrogradare | ![]() | 21 | -2 | 23 |
| 15Baraj de retrogradare | ![]() | 21 | -8 | 22 |
| 16Baraj de retrogradare | ![]() | 21 | -17 | 17 |
| 17Retrogradare | ![]() | 21 | -17 | 16 |
| 18Retrogradare | ![]() | 21 | -27 | 10 |
Promovare
Play-off pentru campionat
Play-off de promovare
Baraj de retrogradare
Retrogradare



















