Competiții
The Ashes
Test Series
Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Paulc Steyn b Khaka | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
| G Lewisc & b Ismail | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Delaneyb Ismail | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Waldronlbw de Klerk | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 | |
| S Kavanaghc Khaka b Ntozakhe | 15 | 38 | 1 | 0 | 39.47 | |
| S MacMahonc Khaka b Luus | 13 | 24 | 0 | 0 | 54.17 | |
| A Kellyc & b Luus | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 | |
| S Forbeslbw Luus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G Dempseynot out | 19 | 20 | 3 | 0 | 95 | |
| J Maguireb Ismail | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Murrayc Chetty b Khaka | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Statistici
Total:69/10 (27.2)
Rată de alergare:2.53
Extra:6
B:0
LB:4
Minge nulă (NB):0
Wide (WD):2
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Ismail | 6 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2.66 |
| A Khaka | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.2 |
| N de Klerk | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| S Luus | 7 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2.28 |
| R Ntozakhe | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3.75 |