Competiții
The Ashes
Test Series
Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Conwayrun out (Athanaze) | 56 | 34 | 6 | 2 | 164.71 | |
| T Robinsonc & b Forde | 23 | 21 | 2 | 0 | 109.52 | |
| R Ravindrac Forde b Shepherd | 26 | 15 | 4 | 0 | 173.33 | |
| D Mitchellc Springer b Holder | 41 | 24 | 2 | 3 | 170.83 | |
| M Bracewellrun out (Powell) | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 | |
| J Neeshamb Forde | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| M Santnerc Auguste b Springer | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| M Hayc Powell b Holder | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| K Jamiesonrun out (Forde) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| I Sodhinot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| J Duffynot out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Statistici
Total:177/9 (20)
Rată de alergare:8.85
Extra:5
B:0
LB:1
Minge nulă (NB):1
Wide (WD):3
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hosein | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| M Forde | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| R Shepherd | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.67 |
| A Athanaze | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| J Holder | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.75 |
| S Springer | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 9 |