Competiții
The Ashes
Test Series
Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Devinelbw Farrant | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
| S Batesb Brunt | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| A Satterthwaitec Villiers b Brunt | 43 | 31 | 8 | 0 | 138.71 | |
| M Greenc Farrant b Ecclestone | 19 | 18 | 2 | 1 | 105.56 | |
| K Martinb Glenn | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| B Hallidayb Villiers | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| H Jensenb Glenn | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 | |
| T Newtonrun out (Sciver) | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.67 | |
| H Rowec Jones b Sciver | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 | |
| J Kerrnot out | 12 | 8 | 1 | 1 | 150 | |
| L Kasperekst Jones b Ecclestone | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistici
Total:138/10 (18.5)
Rată de alergare:7.45
Extra:11
B:8
LB:1
Minge nulă (NB):0
Wide (WD):2
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Brunt | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| N Farrant | 4 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| S Ecclestone | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| N Sciver | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 10.33 |
| S Glenn | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| M Villiers | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |