Competiții
The Ashes
Test Series
The Hundred Men
The Hundred
The Hundred Women
The Hundred
Indian Premier League
India
Big Bash League
Australia
Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Warnerlbw Wanigamuni | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 | |
| U Khawajac Fernando b Jayasuriya | 29 | 47 | 4 | 0 | 61.7 | |
| M Labuschagnelbw Jayasuriya | 32 | 59 | 3 | 0 | 54.24 | |
| S Smithlbw Jayasuriya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Headb Wanigamuni | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | |
| C Greenst Dickwella b Jayasuriya | 23 | 32 | 2 | 0 | 71.88 | |
| A Careynot out | 16 | 28 | 0 | 0 | 57.14 | |
| M Starcc Mendis b Jayasuriya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| P Cumminslbw Theekshana | 16 | 18 | 1 | 1 | 88.89 | |
| N Lyonlbw Theekshana | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
| M Swepsonb Jayasuriya | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistici
Total:151/10 (41)
Rată de alergare:3.68
Extra:1
B:1
LB:0
Minge nulă (NB):0
Wide (WD):0
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Rajitha | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| M Theekshana | 5 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5.6 |
| R Wanigamuni | 15 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3.13 |
| N Jayasuriya | 16 | 2 | 59 | 6 | 0 | 0 | 3.68 |