Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Crawleylbw Ali | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 | |
| B Duckettlbw Khan | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 | |
| O Popec Agha b Ali | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | |
| J Rootc Rizwan b Ali | 33 | 52 | 1 | 0 | 63.46 | |
| H Brookc Rizwan b Ali | 26 | 40 | 2 | 0 | 65 | |
| B Stokeslbw Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | |
| J Smithb Khan | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | |
| A Atkinsonb Khan | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 | |
| R Ahmedb Khan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 | |
| M Leachst Rizwan b Ali | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 | |
| S Bashirnot out | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Statistici
Total:112/10 (37.2)
Rată de alergare:3
Extra:1
B:0
LB:1
Minge nulă (NB):0
Wide (WD):0
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Ayub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| N Ali | 18.2 | 2 | 42 | 6 | 0 | 0 | 2.3 |
| S Khan | 18 | 2 | 69 | 4 | 0 | 0 | 3.84 |