Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Jaiswalc Overton b Tongue | 118 | 164 | 14 | 2 | 71.95 | |
| K Rahulc Root b Tongue | 7 | 28 | 1 | 0 | 25 | |
| B Sudharsanlbw Atkinson | 11 | 29 | 1 | 0 | 37.93 | |
| A Deepc Atkinson b Overton | 66 | 94 | 12 | 0 | 70.21 | |
| S Gilllbw Atkinson | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | |
| K Nairc Smith b Atkinson | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.12 | |
| R Jadejac Brook b Tongue | 53 | 77 | 5 | 0 | 68.83 | |
| D Jurellbw Overton | 34 | 46 | 4 | 0 | 73.91 | |
| W Sundarc Crawley b Tongue | 53 | 46 | 4 | 4 | 115.22 | |
| M Sirajlbw Tongue | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Krishnanot out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistici
Total:396/10 (88)
Rată de alergare:4.5
Extra:26
B:13
LB:5
Minge nulă (NB):2
Wide (WD):6
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Atkinson | 27 | 3 | 127 | 3 | 2 | 0 | 4.71 |
| J Tongue | 30 | 4 | 125 | 5 | 0 | 3 | 4.17 |
| J Overton | 22 | 2 | 98 | 2 | 0 | 2 | 4.46 |
| J Bethell | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |
| J Root | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |