Regiune
Anglia
Test Series
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bătători | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Joyc Agha b Abbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Tamimc & b Abbas | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.47 | |
| M Showrabb Shahzad | 22 | 41 | 3 | 0 | 53.66 | |
| N Shantoc Rizwan b Abbas | 29 | 74 | 3 | 0 | 39.19 | |
| M Rahimlbw Shahzad | 23 | 64 | 2 | 0 | 35.94 | |
| L Dasc Fazal b Ali | 126 | 159 | 16 | 2 | 79.25 | |
| M Mirazc Ali b Shahzad | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| T Islamb Khan | 16 | 40 | 2 | 0 | 40 | |
| T Ahmedc Agha b Shahzad | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 | |
| M Islamnot out | 12 | 30 | 2 | 0 | 40 | |
| N Ranac Rizwan b Ali | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistici
Total:278/10 (77)
Rată de alergare:3.61
Extra:13
B:4
LB:2
Minge nulă (NB):5
Wide (WD):2
P:0
| Bowling | O | M | R | V | Minge nulă (NB) | Wide (WD) | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Abbas | 16 | 3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 2.82 |
| K Shahzad | 17 | 1 | 81 | 4 | 4 | 1 | 4.77 |
| H Ali | 11.5 | 1 | 49 | 2 | 0 | 1 | 4.15 |
| S Agha | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| S Khan | 31 | 1 | 96 | 1 | 1 | 0 | 3.1 |