Regiune
NBA
EuroLeague
Liga Campionilor
WNBA
NCAA
| # | Echipa | VictoriiV | ÎnfrângeriP | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off de promovare Promovare | ![]() | 14 | 3 | 31 |
| 2Play-off de promovare | ![]() | 14 | 3 | 31 |
| 3Play-off de promovare | ![]() | 11 | 6 | 28 |
| 4Play-off de promovare | ![]() | 10 | 7 | 27 |
| 5Play-off de promovare | ![]() | 10 | 7 | 27 |
| 6Play-off de promovare | ![]() | 10 | 7 | 27 |
| 7Play-off de promovare | ![]() | 10 | 7 | 27 |
| 8Play-off de promovare | ![]() | 9 | 8 | 26 |
| 9Play-off de promovare | ![]() | 7 | 10 | 24 |
| 10Play-off de promovare | ![]() | 7 | 10 | 24 |
| 11Baraj de retrogradare | ![]() | 8 | 8 | 24 |
| 12Baraj de retrogradare | ![]() | 7 | 9 | 23 |
| 13Baraj de retrogradare | ![]() | 4 | 12 | 20 |
| 14Retrogradare Baraj de retrogradare | ![]() | 3 | 14 | 20 |
| 15Retrogradare Baraj de retrogradare | ![]() | 2 | 15 | 19 |
Play-off de promovare
Promovare
Baraj de retrogradare
Retrogradare
















