Regiune
NBA
EuroLeague
Liga Campionilor
WNBA
NCAA
| # | Echipa | VictoriiV | ÎnfrângeriP | PunctePct |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off pentru campionat | ![]() | 9 | 1 | 18 |
| 2Play-off pentru campionat | ![]() | 9 | 2 | 18 |
| 3Play-off pentru campionat | ![]() | 6 | 4 | 12 |
| 4Play-off pentru campionat | ![]() | 6 | 4 | 12 |
| 5Play-off pentru campionat | ![]() | 6 | 4 | 12 |
| 6Play-off pentru campionat | ![]() | 5 | 5 | 10 |
| 7Play-off pentru campionat | ![]() | 5 | 6 | 10 |
| 8Play-off pentru campionat | ![]() | 4 | 7 | 8 |
| 9 | ![]() | 4 | 6 | 8 |
| 10 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
| 12Retrogradare | ![]() | 1 | 9 | 2 |
Play-off pentru campionat
Retrogradare













