Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
| # | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Classificação para a Champions League | ![]() | 15 | 26 | 36 |
| 2Eliminatória de campeonato Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League | ![]() | 14 | 26 | 36 |
| 3Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | 27 | 34 |
| 4Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | 23 | 30 |
| 5Eliminatória de campeonato | ![]() | 15 | 17 | 27 |
| 6Eliminatória de campeonato | ![]() | 15 | 21 | 26 |
| 7Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | -5 | 24 |
| 8Eliminatória de campeonato | ![]() | 15 | 1 | 21 |
| 9Eliminatória de campeonato | ![]() | 14 | 5 | 20 |
| 10Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | -15 | 18 |
| 11Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | -19 | 14 |
| 12 | ![]() | 16 | -20 | 14 |
| 13 | ![]() | 15 | -12 | 10 |
| 14 | ![]() | 16 | -26 | 8 |
| 15 | ![]() | 15 | -25 | 6 |
| 16 | ![]() | 16 | -24 | -2 |
La Fiorita-5 Pontos
SS Murata-9 Pontos
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Classificação para a Champions League
Eliminatória de campeonato
Eliminatória de campeonato qualifica para a UEFA Conference League

















