Times
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
Espanha
Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
| # | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Champions League | ![]() | 38 | 54 | 91 |
| 2Champions League | ![]() | 38 | 33 | 79 |
| 3Champions League | ![]() | 38 | 43 | 78 |
| 4Champions League | ![]() | 38 | 39 | 78 |
| 5Liga Europa | ![]() | 38 | 45 | 77 |
| 6Liga Europa | ![]() | 38 | 6 | 68 |
| 7Classificação para a Europa Conference League | ![]() | 38 | 10 | 62 |
| 8 | ![]() | 38 | 8 | 62 |
| 9 | ![]() | 38 | -2 | 52 |
| 10 | ![]() | 38 | -2 | 45 |
| 11 | ![]() | 38 | -11 | 42 |
| 12 | ![]() | 38 | -14 | 41 |
| 13 | ![]() | 38 | -12 | 40 |
| 14 | ![]() | 38 | -16 | 40 |
| 15 | ![]() | 38 | -20 | 39 |
| 16 | ![]() | 38 | -16 | 37 |
| 17 | ![]() | 38 | -19 | 37 |
| 18Rebaixamento | ![]() | 38 | -35 | 33 |
| 19Rebaixamento | ![]() | 38 | -47 | 23 |
| 20Rebaixamento | ![]() | 38 | -44 | 20 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Champions League
Liga Europa
Classificação para a Europa Conference League
Rebaixamento





















