Competições
Australia v England
Série de testes
The Hundred Men
The Hundred
The Hundred Women
The Hundred
Indian Premier League
Índia
Big Bash League
Austrália
Região
Inglaterra
Série de testes
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Rebatedores | R | B | 4S | 6S | Strike Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Brathwaitec Webster b Starc | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | |
| J Campbellc Carey b Starc | 7 | 22 | 1 | 0 | 31.82 | |
| K Cartyc Carey b Cummins | 20 | 40 | 2 | 0 | 50 | |
| B Kingb Hazlewood | 26 | 44 | 4 | 0 | 59.09 | |
| J Warricanb Hazlewood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Chaselbw Cummins | 44 | 108 | 1 | 1 | 40.74 | |
| S Hopec Carey b Webster | 48 | 91 | 5 | 0 | 52.75 | |
| J Greavesc Carey b Webster | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 | |
| A Josephnot out | 23 | 20 | 2 | 1 | 115 | |
| S Josephb Starc | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 | |
| J Sealesc Webster b Lyon | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Estatísticas
Total: 190/10 (63.2)
Run Rate: 3
Extras: 4B: 0LB: 2NB: 1WD: 1P: 0
| Boliche | O | Ps | R | V | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Starc | 16 | 1 | 65 | 3 | 0 | 1 | 4.07 |
| J Hazlewood | 18 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2.28 |
| P Cummins | 18 | 6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1.89 |
| N Lyon | 5.2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5.26 |
| B Webster | 6 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3.34 |