Região
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Time | VitóriasV | DerrotasD | PercentagemPor |
|---|---|---|---|---|
| 1Próxima fase | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 2Próxima fase | ![]() | 8 | 3 | 0.7 |
| 3Próxima fase | ![]() | 8 | 3 | 0.7 |
| 4Próxima fase | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 5Próxima fase | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 6Próxima fase | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 7Próxima fase | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 8Próxima fase | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 9 | ![]() | 4 | 7 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 3 | 8 | 0.3 |
| 11 | ![]() | 1 | 10 | 0.1 |
| 12 | ![]() | 1 | 10 | 0.1 |
Próxima fase













